Born
1959
Years Served
2003-2025
Official Website
Phone
Office
730 Hart Senate Office Building Washington, DC 20510
Years of Service
| Congress | Chamber | State/District | Years |
|---|---|---|---|
| 119 | Senate | MD | 2025 |
| 118 | Senate | MD | 2023-2025 |
| 117 | Senate | MD | 2021-2023 |
| 116 | Senate | MD | 2019-2021 |
| 115 | Senate | MD | 2017-2019 |
| 114 | House of Representatives | MD-08 | 2015-2017 |
| 113 | House of Representatives | MD-08 | 2013-2015 |
| 112 | House of Representatives | MD-08 | 2011-2013 |
| 111 | House of Representatives | MD-08 | 2009-2011 |
| 110 | House of Representatives | MD-08 | 2007-2009 |
| 109 | House of Representatives | MD-08 | 2005-2007 |
| 108 | House of Representatives | MD-08 | 2003-2005 |
Campaign Finance Data
Loading finance data...